Gaskets Flange Toàn cầu - EPDM, FKM (Viton) & PTFE Bonded - Tiêu chuẩn DIN / ANSI / JIS
Mô tả ngắn:Chất liệu kết hợp PTFE / cao su có khả năng tương thích với DIN, ANSI,và tiêu chuẩn JIS flange. Kích thước dao động từ 1/2 " (DN15) đến 24" (DN600).
Các đặc điểm chính (danh sách có dấu hiệu):
Khả năng tương thích đa tiêu chuẩn:Thiết kế chính xác để phù hợp với các hệ thống kẹp DIN (Đức), ANSI (Mỹ) và JIS (Nhật Bản) liền mạch.
Tùy chọn vật liệu cao cấp:
EPDM (màu đen):Chống khí hậu tuyệt vời, ozone, nước và hơi nước. lý tưởng cho các tiện ích chung và xử lý nước
FKM / Viton (Mâu):Chống hóa chất vượt trội và ổn định ở nhiệt độ cao, hoàn hảo cho dầu, nhiên liệu và hóa chất hung hăng.
PTFE liên kết (hợp):Kết hợp độ đàn hồi của cao su với độ trơ hóa học của PTFE (Teflon). lý tưởng cho môi trường tinh khiết cao và ăn mòn.
Thiết kế thông minh:Tính năng tích hợp "tabs" (bàn tay) để dễ dàng lắp đặt và sắp xếp giữa các mặt sườn.
Lớp kín mặt đầy đủ:Đảm bảo một niêm phong chống rò rỉ với lỗ bóp được cắt trước phù hợp với các tiêu chuẩn áp suất cụ thể
Thông số chi tiết:
| Tính năng | Chi tiết |
| Loại sản phẩm | Bộ đệm sợi vòm mặt đầy đủ với các tab |
| Các loại vật liệu | EPDM (Tiêu chuẩn), FKM / Viton (High-Temp / Oil), PTFE + cao su (Hóa chất / tổng hợp) |
| Hỗ trợ tiêu chuẩn | DIN(PN10/16),ANSI(Lớp 150),JIS(10K) |
| Phạm vi kích thước | DN15 (1/2") đến DN600 (24") |
| Phạm vi nhiệt độ | EPDM (-40 °C đến 120 °C), FKM (-20 °C đến 200 °C) |
| Độ dày (T) | Tiêu chuẩn 3mm (xem bảng kích thước chi tiết) |
Các lĩnh vực ứng dụng:
Điều trị nước và nước thải
Xử lý hóa chất và hóa dầu
Xây dựng đường ống
Hệ thống HVAC
Ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống (các biến thể PTFE)
Tổng quan bảng kích thước (tóm tắt): (Lưu ý: Vui lòng tham khảo trang dữ liệu cụ thể về khoảng cách lỗ cuộn chính xác "e" và đường kính "d2")
Kích thước nhỏ:1/2" (15mm) - 2" (50mm)
Kích thước trung bình:2-1/2" (65mm) - 8" (200mm)
Kích thước lớn:10" (250mm) - 24" (600mm)
|
Nom Kích thước m/m (inch)
|
D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | n (phần) | e (mm) | T (mm) | Vật liệu |
| 15 (1⁄2) | 18 | 65 | 95 | 26 | 41 | 4 | 14 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 20 (3⁄4) | 23 | 75 | 104 | 32 | 47 | 4 | 14 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 25 (1??) | 28 | 85 | 115 | 38 | 53 | 4 | 14 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 32 (11⁄4) | 35 | 100 | 132 | 50 | 65 | 4 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 40 (11⁄2 ¢) | 43 | 110 | 147 | 54 | 69 | 4 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 50 (2 ¢) | 54 | 125 | 159 | 68 | 83 | 4 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 65 (21⁄2 ¢) | 69 | 145 | 178 | 86 | 101 | 4 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 80 (3??) | 86 | 160 | 191 | 98 | 110 | 8 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 100 (4 ¢) | 105 | 175 | 210 | 120 | 138 | 8 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 125 (5 ¢) | 128 | 210 | 245 | 145 | 166 | 8 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 150 (6 ¢) | 155 | 240 | 279 | 168 | 190 | 8 | 23 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 200 (8 ¢) | 205 | 290 | 335 | 216 | 247 | 8 | 23 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 250 (10 ¢) | 255 | 355 | 389 | 270 | 306 | 12 | 23 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 300 (12 ¢) | 305 | 400 | 430 | 324 | 335 | 12 | 23 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 350 (14 ¢) | 360 | 445 | 500 | 370 | 390 | 16 | 25 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 400 (16 ¢) | 405 | 510 | 555 | 433 | 453 | 16 | 27 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 450 (18 ¢) | 455 | 565 | 604 | 481 | 506 | 20 | 28 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 500 (20 ¢) | 502 | 620 | 657 | 533 | 559 | 20 | 28 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 600 (24 ¢) | 602 | 725 | 780 | 651 | 676 | 20 | 28 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi