유니버설 플랜지 가스켓 - EPDM, FKM (Viton) 및 PTFE 결합 - DIN / ANSI / JIS 표준
짧은 설명:고성능의 산업용 플랜지 가스켓, 편리하게 조정 가능한 탭. EPDM, FKM (Viton) 및 PTFE/고무 복합재료로 제공됩니다. DIN, ANSI,그리고 JIS 플랜지 표준크기는 1/2" (DN15) 에서 24" (DN600) 까지 다양합니다.
주요 특징 (표자 목록):
다중 표준 호환성:정밀 엔지니어링 DIN (독일), ANSI (미국), JIS (일본) 플랜지 시스템에 원활하게 적합합니다.
프리미엄 재료 옵션:
EPDM (검은):기상, 오존, 물, 증기 에 대한 탁월 한 저항성. 일반 사용 및 물 처리 에 이상적입니다.
FKM / Viton (갈색):화학물질에 강한 내성과 고온 안정성, 기름, 연료, 그리고 공격적인 화학물질에 적합합니다.
PTFE 결합 (복합):고무의 탄력성과 PTFE (테플론) 의 화학적 무력성을 결합합니다. 고 순수성 및 부식성 환경에 이상적입니다.
스마트 디자인:플랜지 표면 사이의 설치와 정렬을 용이하게 하기 위해 통합된 "탭" (수리) 이 특징이다.
전체 얼굴 밀폐:특정 압력 표준에 맞춘 미리 자른 볼트 구멍으로 누출 방지 밀폐를 보장합니다.
세부 사양:
| 특징 | 세부 사항 |
| 제품 종류 | 탭과 함께 전체 얼굴 플랜지 가스켓 |
| 재료 등급 | EPDM (표준), FKM/Viton (고속/유), PTFE+고무 (화학/복합물) |
| 표준 지원 | DIN(PN10/16),ANSI(클래스 150),JIS10K |
| 크기 범위 | DN15 (1/2") ~ DN600 (24") |
| 온도 범위 | EPDM (-40°C ~ 120°C), FKM (-20°C ~ 200°C) |
| 두께 (T) | 표준 3mm (비밀 내용은 차원 표 참조) |
응용 분야:
물 및 폐수 처리
화학 처리 및 석유화학
파이프 라인 건설
HVAC 시스템
식품 및 음료 산업 (PTFE 변형)
차원 테이블 개요 (약략): (참고: 정확한 볼트 구멍 간격 "e"와 지름 "d2"에 대한 구체적인 데이터 시트를 참조하십시오.)
작은 크기:1/2" (15mm) - 2" (50mm)
중간 크기:2-1/2" (65mm) - 8" (200mm)
큰 크기:10" (250mm) - 24" (600mm)
|
Nom 크기 m/m (인치)
|
D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | n (pcs) | e (mm) | T (mm) | 재료 |
| 15 (1⁄2 ′′) | 18 | 65 | 95 | 26 | 41 | 4 | 14 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 20 (3⁄4 ′′) | 23 | 75 | 104 | 32 | 47 | 4 | 14 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 25 (1??) | 28 | 85 | 115 | 38 | 53 | 4 | 14 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 32 (11⁄4 ′′) | 35 | 100 | 132 | 50 | 65 | 4 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 40 (11⁄2??) | 43 | 110 | 147 | 54 | 69 | 4 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 50 (2 ′′) | 54 | 125 | 159 | 68 | 83 | 4 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 65 (21⁄2 ̊) | 69 | 145 | 178 | 86 | 101 | 4 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 80 (3??) | 86 | 160 | 191 | 98 | 110 | 8 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 100 (4??) | 105 | 175 | 210 | 120 | 138 | 8 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 125 (5??) | 128 | 210 | 245 | 145 | 166 | 8 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 150 (6??) | 155 | 240 | 279 | 168 | 190 | 8 | 23 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 200개 (8??) | 205 | 290 | 335 | 216 | 247 | 8 | 23 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 250 (10??) | 255 | 355 | 389 | 270 | 306 | 12 | 23 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 300 (12??) | 305 | 400 | 430 | 324 | 335 | 12 | 23 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 350 (14??) | 360 | 445 | 500 | 370 | 390 | 16 | 25 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 400 (16??) | 405 | 510 | 555 | 433 | 453 | 16 | 27 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 450 (18??) | 455 | 565 | 604 | 481 | 506 | 20 | 28 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 500 (20 푼) | 502 | 620 | 657 | 533 | 559 | 20 | 28 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 600 (24??) | 602 | 725 | 780 | 651 | 676 | 20 | 28 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
문의 사항을 직접 보내주세요.