Evrensel Flens Gaskets - EPDM, FKM (Viton) ve PTFE Bağlı - DIN / ANSI / JIS Standartları
Kısa Açıklama:Kolay hizalama sekmelerine sahip yüksek performanslı endüstriyel flens dikişleri. EPDM, FKM (Viton) ve PTFE / Kauçuk kompozit malzemelerinde mevcuttur.ve JIS flens standartlarıBoyutlar 1/2 "den (DN15) 24 "ye (DN600) kadar değişir.
Anahtar özellikler (Bullet Listesi):
Çoklu Standart Uyumluluk:DIN (Alman), ANSI (Amerikan) ve JIS (Japonya) flange sistemlerine sorunsuz bir şekilde uyum sağlamak için hassas tasarlanmıştır.
Üst düzey malzeme seçenekleri:
EPDM (Siyah):Hava koşullarına, ozona, suya ve buharlara karşı mükemmel dayanıklılık. Genel kullanım ve su arıtma için idealdir.
FKM / Viton (Kızıl):Üstün kimyasal dayanıklılık ve yüksek sıcaklıkta istikrarlı yağlar, yakıtlar ve agresif kimyasallar için mükemmel.
PTFE bağlanmış (kompozit):Kauçuk esnekliği ile PTFE'nin (Teflon) kimyasal inertliğini birleştirir.
Akıllı tasarım:Flanş yüzleri arasında daha kolay montaj ve hizalama için entegre "tablar" (kullanıcılar) özelliği.
Tam yüz mühürlenmesi:Belirli basınç standartlarına uygun önceden kesilmiş vida delikleri ile sızıntı geçirmez bir mühürleme sağlar
Ayrıntılı özellikler:
| Özellik | Ayrıntılar |
| Ürün Türü | Tam yüz flens dikişleri |
| Malzeme Sınıfları | EPDM (Standard), FKM/Viton (High-Temp/Oil), PTFE+Kaucuk (Kimyasal/Kompozit) |
| Standart Destek | DIN(PN10/16),ANSI(sınıf 150),JIS(10K) |
| Boyut aralığı | DN15 (1/2 inç) DN600 (24 inç) |
| Sıcaklık aralığı | EPDM (-40°C - 120°C), FKM (-20°C - 200°C) |
| Kalınlık (T) | Standart 3 mm (detaylar için boyut tablosuna bakın) |
Uygulama Alanları:
Su ve Atık Su Arıtma
Kimyasal İşleme ve Petrokimya
Boru hattı inşaatı
HVAC Sistemleri
Gıda ve İçecek Endüstrisi (PTFE çeşitleri)
Boyut Tablosu Özet (Özet): (Dikkat: Tam vida deliği mesafesi "e" ve çapı "d2" için özel veri sayfasına bakın.)
Küçük Boyutlar:1/2" (15mm) - 2" (50mm)
Orta Boyutlar:2-1/2" (65mm) - 8" (200mm)
Büyük Boyutlar:10" (250mm) - 24" (600mm)
|
Nom Boyut m/m (inç)
|
D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | n (pc) | e (mm) | T (mm) | Malzemeler |
| 15 (1⁄2 ¢) | 18 | 65 | 95 | 26 | 41 | 4 | 14 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 20 (3⁄4 ¢) | 23 | 75 | 104 | 32 | 47 | 4 | 14 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 25 (1 ′′) | 28 | 85 | 115 | 38 | 53 | 4 | 14 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 32 (11⁄4 ′′) | 35 | 100 | 132 | 50 | 65 | 4 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 40 (11⁄2 ¢) | 43 | 110 | 147 | 54 | 69 | 4 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 50 (2 ′′) | 54 | 125 | 159 | 68 | 83 | 4 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 65 (21⁄2 ¢) | 69 | 145 | 178 | 86 | 101 | 4 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 80 (3 ′′) | 86 | 160 | 191 | 98 | 110 | 8 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 100 (4 ¢) | 105 | 175 | 210 | 120 | 138 | 8 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 125 (5 ¢) | 128 | 210 | 245 | 145 | 166 | 8 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 150 (6 ¢) | 155 | 240 | 279 | 168 | 190 | 8 | 23 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 200 (8 ¢) | 205 | 290 | 335 | 216 | 247 | 8 | 23 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 250 (10 ¢) | 255 | 355 | 389 | 270 | 306 | 12 | 23 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 300 (12 ¢) | 305 | 400 | 430 | 324 | 335 | 12 | 23 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 350 (14 ¥) | 360 | 445 | 500 | 370 | 390 | 16 | 25 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 400 (16 ¢) | 405 | 510 | 555 | 433 | 453 | 16 | 27 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 450 (18 ¢) | 455 | 565 | 604 | 481 | 506 | 20 | 28 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 500 (20 ¢) | 502 | 620 | 657 | 533 | 559 | 20 | 28 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 600 (24 ¢) | 602 | 725 | 780 | 651 | 676 | 20 | 28 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.