Joints de bride universels - EPDM, FKM (Viton) et PTFE liés - Normes DIN / ANSI / JIS
Brève description :Joints de bride industriels haute performance dotés de languettes d'alignement facile. Disponible en matériaux composites EPDM, FKM (Viton) et PTFE/caoutchouc. Compatibilité universelle avec les normes de bride DIN, ANSI et JIS. Les tailles vont de 1/2" (DN15) à 24" (DN600).
Principales fonctionnalités (liste à puces) :
Compatibilité multistandard :Conçu avec précision pour s'adapter parfaitement aux systèmes de brides DIN (allemand), ANSI (américain) et JIS (japonais).
Options de matériaux haut de gamme :
EPDM (noir) :Excellente résistance aux intempéries, à l’ozone, à l’eau et à la vapeur. Idéal pour les services généraux et le traitement de l’eau.
FKM / Viton (Marron) :Résistance chimique supérieure et stabilité à haute température. Parfait pour les huiles, les carburants et les produits chimiques agressifs.
PTFE lié (composite) :Combine l'élasticité du caoutchouc avec l'inertie chimique du PTFE (Téflon). Idéal pour les environnements de haute pureté et corrosifs.
Conception intelligente :Comprend des « languettes » (poignées) intégrées pour une installation et un alignement plus faciles entre les faces des brides.
Étanchéité complète du visage :Assure un joint étanche avec des trous de boulons prédécoupés adaptés à des normes de pression spécifiques
Spécifications détaillées :
| Fonctionnalité | Détails |
| Type de produit | Joint de bride intégral avec languettes |
| Qualités des matériaux | EPDM (standard), FKM/Viton (haute température/huile), PTFE+caoutchouc (chimique/composite) |
| Prise en charge standard | VACARME(PN10/16),ANSI(Classe 150),JIS(10K) |
| Gamme de tailles | DN15 (1/2") jusqu'à DN600 (24") |
| Plage de température | EPDM (-40°C à 120°C), FKM (-20°C à 200°C) |
| Épaisseur (T) | Standard 3 mm (voir le tableau des dimensions pour plus de détails) |
Domaines d'application :
Traitement de l'eau et des eaux usées
Traitement chimique et pétrochimie
Construction de pipelines
Systèmes CVC
Industrie agroalimentaire (variantes PTFE)
Aperçu du tableau des dimensions (résumé) : (Remarque : veuillez vous référer à la fiche technique spécifique pour connaître l'espacement exact des trous de boulon « e » et le diamètre « d2 »)
Petites tailles :1/2" (15 mm) - 2" (50 mm)
Tailles moyennes :2-1/2" (65 mm) - 8" (200 mm)
Grandes tailles :10" (250 mm) - 24" (600 mm)
|
Nom Taille m/m (pouces)
|
D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | n (pièces) | e (mm) | T (mm) | Matériels |
| 15 (½") | 18 | 65 | 95 | 26 | 41 | 4 | 14 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 20 (¾") | 23 | 75 | 104 | 32 | 47 | 4 | 14 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 25 (1") | 28 | 85 | 115 | 38 | 53 | 4 | 14 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 32 (1¼") | 35 | 100 | 132 | 50 | 65 | 4 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 40 (1½") | 43 | 110 | 147 | 54 | 69 | 4 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 50 (2") | 54 | 125 | 159 | 68 | 83 | 4 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 65 (2½") | 69 | 145 | 178 | 86 | 101 | 4 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 80 (3") | 86 | 160 | 191 | 98 | 110 | 8 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 100 (4") | 105 | 175 | 210 | 120 | 138 | 8 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 125 (5”) | 128 | 210 | 245 | 145 | 166 | 8 | 18 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 150 (6") | 155 | 240 | 279 | 168 | 190 | 8 | 23 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 200 (8") | 205 | 290 | 335 | 216 | 247 | 8 | 23 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 250 (10") | 255 | 355 | 389 | 270 | 306 | 12 | 23 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 300 (12") | 305 | 400 | 430 | 324 | 335 | 12 | 23 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 350 (14") | 360 | 445 | 500 | 370 | 390 | 16 | 25 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 400 (16") | 405 | 510 | 555 | 433 | 453 | 16 | 27 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 450 (18") | 455 | 565 | 604 | 481 | 506 | 20 | 28 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 500 (20") | 502 | 620 | 657 | 533 | 559 | 20 | 28 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
| 600 (24") | 602 | 725 | 780 | 651 | 676 | 20 | 28 | 3 | EPDM, PTFE, VITON |
Envoyez votre demande directement à nous