Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
OEM ODM
Chứng nhận:
ROHS,REACH
Thanh PVDF là thanh tròn fluoropolymer hiệu suất cao được thiết kế để gia công các bộ phận chống ăn mòn, bền cơ học và cách điện.
So với PTFE, PVDF có độ cứng cao hơn, độ bền cơ học tốt hơn và độ ổn định kích thước được cải thiện. Nó cũng cung cấp khả năng chống lại nhiều loại axit, kiềm, chất oxy hóa và hóa chất công nghiệp, làm cho nó phù hợp với các ứng dụng xử lý hóa chất và chất lỏng đòi hỏi khắt khe.
Thanh PVDF được cung cấp với màu trắng tự nhiên hoặc trắng ngà. Đường kính tiêu chuẩn dao động từ khoảng10 mm đến 250 mm, trong khi đường kính lớn hơn lên đến300 mmhoặc kích thước tùy chỉnh có thể được đánh giá theo yêu cầu sản xuất.
Chiều dài thanh tiêu chuẩn bao gồm1000 mm và 2000 mm, với dịch vụ cắt theo yêu cầu và gia công CNC các bộ phận theo bản vẽ.
Các giá trị sau đây là dữ liệu tham khảo điển hình cho vật liệu PVDF. Giá trị cuối cùng phụ thuộc vào loại nhựa được chọn, phương pháp xử lý và điều kiện thử nghiệm.
| Thuộc tính | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|
| Mật độ | ISO 1183 | g/cm³ | 1.77 |
| Hấp thụ nước | DIN 53495 | % | ≤0.04 |
| Giới hạn chảy | ISO 527 | MPa | Khoảng 50 |
| Độ bền kéo | ISO 527 | MPa | Khoảng 46 |
| Độ bền uốn | ISO 178 | MPa | Khoảng 80 |
| Mô đun đàn hồi | ISO 527 | MPa | Khoảng 2000 |
| Độ bền va đập không khía | ISO 179 | kJ/m² | Khoảng 252 |
| Độ bền va đập có khía | ISO 179 | kJ/m² | Khoảng 22 |
| Hệ số ma sát | DIN 53375 | — | Khoảng 0.34 |
| Độ cứng Shore | DIN 53505 | Shore D | Khoảng 78 |
| Khả năng bắt lửa | UL 94 | — | V-0, tùy thuộc vào loại |
| Nhiệt độ hoạt động liên tục | — | °C | Khoảng -30 đến +150 |
Xếp hạng UL 94, nhiệt độ hoạt động liên tục và các giá trị kỹ thuật khác phải được xác nhận dựa trên loại nguyên liệu thô thực tế được sử dụng để sản xuất.
| Đường kính | Chiều dài tiêu chuẩn | Trọng lượng xấp xỉ |
|---|---|---|
| Ø10 mm | 1000 mm | 0.16 kg |
| Ø12 mm | 1000 mm | 0.22 kg |
| Ø15 mm | 1000 mm | 0.35 kg |
| Ø20 mm | 1000 mm | 0.62 kg |
| Ø25 mm | 1000 mm | 0.98 kg |
| Ø30 mm | 1000 mm | 1.37 kg |
| Ø35 mm | 1000 mm | 1.87 kg |
| Ø40 mm | 1000 mm | 2.47 kg |
| Ø43 mm | 1000 mm | 2.67 kg |
| Ø45 mm | 1000 mm | 3.10 kg |
| Ø50 mm | 1000 mm | 3.80 kg |
| Ø55 mm | 1000 mm | 4.60 kg |
| Ø60 mm | 1000 mm | 5.50 kg |
| Ø65 mm | 1000 mm | 6.40 kg |
| Ø70 mm | 1000 mm | 7.30 kg |
| Ø75 mm | 1000 mm | 8.40 kg |
| Ø80 mm | 1000 mm | 9.80 kg |
| Ø90 mm | 1000 mm | 12.10 kg |
| Ø100 mm | 1000 mm | 15.00 kg |
| Ø110 mm | 1000 mm | 18.30 kg |
| Ø120 mm | 1000 mm | 21.50 kg |
| Ø130 mm | 1000 mm | 26.10 kg |
| Ø140 mm | 1000 mm | 29.40 kg |
| Ø150 mm | 1000 mm | 33.50 kg |
| Ø160–250 mm | 1000 mm | Tùy chỉnh / Xác nhận theo kích thước |
Các đường kính và chiều dài bổ sung có thể được sản xuất theo yêu cầu đặt hàng.
Trọng lượng được liệt kê là xấp xỉ và có thể thay đổi tùy thuộc vào dung sai kích thước, mật độ vật liệu và phương pháp sản xuất.
Thanh PVDF có thể được gia công thành:
Sự phù hợp cho các ứng dụng y tế, tiếp xúc thực phẩm hoặc bán dẫn phụ thuộc vào loại vật liệu được chọn, yêu cầu về độ sạch và tài liệu hỗ trợ.
| Thuộc tính | Thanh PVDF | Thanh PTFE |
|---|---|---|
| Độ bền cơ học | Cao hơn | Thấp hơn |
| Độ cứng | Cao hơn | Thấp hơn |
| Độ ổn định kích thước | Tốt hơn | Dễ bị chảy hơn |
| Khả năng chống hóa chất | Tuyệt vời | Khả năng chống tổng thể rộng hơn |
| Ma sát | Thấp | Rất thấp |
| Khả năng gia công | Tốt | Tốt nhưng mềm hơn |
| Sử dụng điển hình | Các bộ phận chống hóa chất có cấu trúc | Gioăng và các bộ phận ma sát thấp |
PVDF thường được chọn khi bộ phận yêu cầu cả khả năng chống hóa chất và độ bền cơ học cao hơn.
Thanh PVDF có thể được cung cấp dưới dạng vật liệu nguyên khối hoặc được gia công thành các bộ phận hoàn chỉnh.
Các dịch vụ có sẵn bao gồm:
Đối với các bộ phận gia công, vui lòng cung cấp bản vẽ với kích thước, dung sai, số lượng và điều kiện ứng dụng.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi