Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
OEM ODM
Zertifizierung:
ROHS,REACH
PVDF-Stab ist ein hochleistungsfähiger fluorpolymerischer Rundstab zur Bearbeitung korrosionsbeständiger, mechanisch starker und elektrisch isolierender Bauteile.
Im Vergleich zu PTFE bietet PVDF eine höhere Steifigkeit, eine bessere mechanische Festigkeit und eine verbesserte Dimensionsstabilität.Oxidationsmittel und Industriechemikalien, so dass es für anspruchsvolle Anwendungen in der chemischen Verarbeitung und der Flüssigkeitsbehandlung geeignet ist.
PVDF-Stäbe sind in einer natürlichen weißen oder schmalweißen Farbe erhältlich.10 mm bis 250 mm, während größere Durchmesser bis300 mmoder maßgeschneiderte Abmessungen können entsprechend den Produktionsanforderungen ausgewertet werden.
Standardstablängen umfassen1000 mm und 2000 mm, mit kundenspezifischem Schneiden und CNC-bearbeiteten Bauteilen nach Zeichnungen.
Die folgenden Werte sind typische Referenzdaten für PVDF-Material. Die endgültigen Werte hängen von der gewählten Harzqualität, der Verarbeitungsmethode und den Prüfbedingungen ab.
| Eigentum | Prüfstand | Einheit | Typischer Wert |
|---|---|---|---|
| Dichte | ISO 1183 | G/cm3 | 1.77 |
| Absorption von Wasser | DIN 53495 | % | ≤ 004 |
| Leistungsstärke | ISO 527 | MPa | Ungefähr 50. |
| Zugfestigkeit | ISO 527 | MPa | Ungefähr 46 |
| Flexuralstärke | ISO 178 | MPa | Ungefähr 80. |
| Elastizationsmodul | ISO 527 | MPa | Ungefähr 2000 |
| Unbeschränkte Aufprallstärke | ISO-Nummer 179 | KJ/m2 | Ungefähr 252. |
| Schlagfestigkeit | ISO-Nummer 179 | KJ/m2 | Ungefähr 22 |
| Reibungskoeffizient | DIN 53375 | - Ich weiß. | Ungefähr 0.34 |
| Festung der Küste | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ufer D | Ungefähr 78 |
| Entflammbarkeit | UL 94 | - Ich weiß. | V-0, abhängig von der Klasse |
| Dauerbetriebstemperatur | - Ich weiß. | °C | Ungefähr. -30 bis +150 |
Die UL 94-Klassifizierung, die Dauerbetriebstemperatur und andere technische Werte müssen anhand der für die Produktion verwendeten tatsächlichen Rohstoffqualität bestätigt werden.
| Durchmesser | Standardlänge | Ungefähr. |
|---|---|---|
| Ø10 mm | 1000 mm | 0.16 kg |
| Ø12 mm | 1000 mm | 0.22 kg |
| Ø15 mm | 1000 mm | 0.35 kg |
| Ø20 mm | 1000 mm | 00,62 kg |
| Ø25 mm | 1000 mm | 00,98 kg |
| Ø30 mm | 1000 mm | 1.37 kg |
| Ø35 mm | 1000 mm | 1.87 kg |
| Ø40 mm | 1000 mm | 2.47 kg |
| Ø43 mm | 1000 mm | 2.67 kg |
| Ø45 mm | 1000 mm | 3.10 kg |
| Ø50 mm | 1000 mm | 30,80 kg |
| Ø55 mm | 1000 mm | 40,60 kg |
| Ø60 mm | 1000 mm | 50,50 kg |
| Ø65 mm | 1000 mm | 60,40 kg |
| Ø70 mm | 1000 mm | 7.30 kg |
| Ø75 mm | 1000 mm | 80,40 kg |
| Ø80 mm | 1000 mm | 90,80 kg |
| Ø90 mm | 1000 mm | 12.10 kg |
| Ø100 mm | 1000 mm | 150,00 kg |
| Ø110 mm | 1000 mm | 18.30 kg |
| Ø120 mm | 1000 mm | 210,50 kg |
| Ø130 mm | 1000 mm | 26.10 kg |
| Ø140 mm | 1000 mm | 290,40 kg |
| Ø150 mm | 1000 mm | 330,50 kg |
| Ø160250 mm | 1000 mm | Anpasst / Nach Größe bestätigen |
Zusätzliche Durchmesser und Längen können je nach Bestellbedarf hergestellt werden.
Die aufgeführten Gewichte sind annähernd und können je nach Abmessungstoleranz, Materialdichte und Herstellungsmethode variieren.
PVDF-Stab kann in:
Die Eignung für medizinische, Lebensmittelkontakt- oder Halbleiteranwendungen hängt von der gewählten Materialqualität, der Reinheitsanforderung und der Unterlagen ab.
| Eigentum | PVDF-Stab | PTFE-Stab |
|---|---|---|
| Mechanische Festigkeit | Höher | Niedriger |
| Steifigkeit | Höher | Niedriger |
| Dimensionelle Stabilität | Besser. | Sie kriechen eher. |
| Chemische Resistenz | Ausgezeichnet. | Weitere Gesamtwiderstandsfähigkeit |
| Reibung | Niedrig | Sehr niedrig |
| Verarbeitbarkeit | Das ist gut. | Gut, aber weicher. |
| Typische Verwendung | Chemikalienbeständige Bauteile | Dichtungen und geringe Reibungskomponenten |
PVDF wird häufig ausgewählt, wenn das Bauteil sowohl chemische Beständigkeit als auch eine höhere mechanische Festigkeit erfordert.
PVDF-Stäbchen können als vollständige Lagerbestände geliefert oder zu fertigen Bauteilen verarbeitet werden.
Zu den verfügbaren Dienstleistungen gehören:
Für bearbeitete Teile bitte eine Zeichnung mit Abmessungen, Toleranzen, Menge und Anwendungsbedingungen.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns