Menşe yeri:
Guangdong, Çin
Marka adı:
OEM ODM
Sertifika:
ROHS,REACH
PVDF çubuk, korozyona dayanıklı, mekanik olarak güçlü ve elektriksel olarak yalıtkan bileşenlerin işlenmesi için tasarlanmış yüksek performanslı bir floropolimer yuvarlak çubuktur.
PTFE ile karşılaştırıldığında, PVDF daha yüksek sertlik, daha iyi mekanik mukavemet ve gelişmiş boyutsal stabilite sunar. Ayrıca birçok aside, alkaliye, oksitleyici maddeye ve endüstriyel kimyasallara karşı mükemmel direnç sağlar, bu da onu zorlu kimyasal işlem ve akışkan taşıma uygulamaları için uygun hale getirir.
PVDF çubuklar doğal beyaz veya kirli beyaz renkte tedarik edilir. Standart çaplar yaklaşık olarak 10 mm ila 250 mm arasında değişirken, 300 mm kadar daha büyük çaplar veya özel boyutlar üretim gereksinimlerine göre değerlendirilebilir.
Standart çubuk uzunlukları 1000 mm ve 2000 mm içerir, özel kesim ve CNC işlenmiş bileşenler çizimlere göre mevcuttur.
Aşağıdaki değerler PVDF malzemesi için tipik referans verilerdir. Nihai değerler seçilen reçine sınıfına, işlem yöntemine ve test koşullarına bağlıdır.
| Özellik | Test Standardı | Birim | Tipik Değer |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | ISO 1183 | g/cm³ | 1.77 |
| Su Emilimi | DIN 53495 | % | ≤0.04 |
| Akma Dayanımı | ISO 527 | MPa | Yaklaşık 50 |
| Çekme Dayanımı | ISO 527 | MPa | Yaklaşık 46 |
| Eğilme Dayanımı | ISO 178 | MPa | Yaklaşık 80 |
| Elastik Modül | ISO 527 | MPa | Yaklaşık 2000 |
| Çentiksiz Darbe Dayanımı | ISO 179 | kJ/m² | Yaklaşık 252 |
| Çentikli Darbe Dayanımı | ISO 179 | kJ/m² | Yaklaşık 22 |
| Sürtünme Katsayısı | DIN 53375 | — | Yaklaşık 0.34 |
| Shore Sertliği | DIN 53505 | Shore D | Yaklaşık 78 |
| Yanmazlık | UL 94 | — | V-0, sınıfa bağlı olarak |
| Sürekli Servis Sıcaklığı | — | °C | Yaklaşık -30 ila +150 |
UL 94 derecesi, sürekli çalışma sıcaklığı ve diğer teknik değerler, üretim için kullanılan gerçek ham madde sınıfına göre doğrulanmalıdır.
| Çap | Standart Uzunluk | Yaklaşık Ağırlık |
|---|---|---|
| Ø10 mm | 1000 mm | 0.16 kg |
| Ø12 mm | 1000 mm | 0.22 kg |
| Ø15 mm | 1000 mm | 0.35 kg |
| Ø20 mm | 1000 mm | 0.62 kg |
| Ø25 mm | 1000 mm | 0.98 kg |
| Ø30 mm | 1000 mm | 1.37 kg |
| Ø35 mm | 1000 mm | 1.87 kg |
| Ø40 mm | 1000 mm | 2.47 kg |
| Ø43 mm | 1000 mm | 2.67 kg |
| Ø45 mm | 1000 mm | 3.10 kg |
| Ø50 mm | 1000 mm | 3.80 kg |
| Ø55 mm | 1000 mm | 4.60 kg |
| Ø60 mm | 1000 mm | 5.50 kg |
| Ø65 mm | 1000 mm | 6.40 kg |
| Ø70 mm | 1000 mm | 7.30 kg |
| Ø75 mm | 1000 mm | 8.40 kg |
| Ø80 mm | 1000 mm | 9.80 kg |
| Ø90 mm | 1000 mm | 12.10 kg |
| Ø100 mm | 1000 mm | 15.00 kg |
| Ø110 mm | 1000 mm | 18.30 kg |
| Ø120 mm | 1000 mm | 21.50 kg |
| Ø130 mm | 1000 mm | 26.10 kg |
| Ø140 mm | 1000 mm | 29.40 kg |
| Ø150 mm | 1000 mm | 33.50 kg |
| Ø160–250 mm | 1000 mm | Özel / Boyuta Göre Onaylayın |
Ek çaplar ve uzunluklar sipariş gereksinimlerine göre üretilebilir.
Listelenen ağırlıklar yaklaşıktır ve boyutsal tolerans, malzeme yoğunluğu ve üretim yöntemine göre değişiklik gösterebilir.
PVDF çubuk işlenerek şunlar elde edilebilir:
Tıbbi, gıda ile temas eden veya yarı iletken uygulamalar için uygunluk, seçilen malzeme sınıfına, temizlik gereksinimine ve destekleyici belgelere bağlıdır.
| Özellik | PVDF Çubuk | PTFE Çubuk |
|---|---|---|
| Mekanik Mukavemet | Daha Yüksek | Daha Düşük |
| Sertlik | Daha Yüksek | Daha Düşük |
| Boyutsal Stabilite | Daha İyi | Sürünmeye daha yatkın |
| Kimyasal Direnç | Mükemmel | Daha geniş genel direnç |
| Sürtünme | Düşük | Çok düşük |
| İşlenebilirlik | İyi | İyi ama daha yumuşak |
| Tipik Kullanım | Yapısal kimyasallara dayanıklı parçalar | Contalar ve düşük sürtünmeli bileşenler |
PVDF genellikle bileşenin hem kimyasal direnç hem de daha yüksek mekanik mukavemet gerektirdiği durumlarda seçilir.
PVDF çubuklar tam boy stok olarak tedarik edilebilir veya bitmiş bileşenlere işlenebilir.
Mevcut hizmetler şunları içerir:
İşlenmiş parçalar için lütfen boyutları, toleransları, miktarı ve uygulama koşullarını içeren bir çizim sağlayın.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.