Canna - Panoramica del prodotto
astesono realizzati con materiali fluoropolimerici ad alte prestazioni comePTFE (Politetrafluoroetilene)e sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali. le aste sono note per la loro eccellente resistenza chimica, proprietà antiaderenti, tolleranza alle alte temperature e caratteristiche di isolamento elettrico.
Ecco una panoramica dettagliata diCanne, comprese le loro proprietà, specifiche, applicazioni chiave e caratteristiche.
1. Confronto delle proprietà dei materiali
|
Proprietà |
Barre in PTFE |
Canne FEP |
Canne PFA |
Barre in PVDF |
|---|---|---|---|---|
| Resistenza chimica | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Molto bene |
| Intervallo di temperatura | Da -200°C a 260°C | Da -200°C a 200°C | Da -200°C a 260°C | Da -40°C a 150°C |
| Flessibilità | Rigido | Flessibile | Flessibile | Più flessibile del PTFE |
| Resistenza alla trazione | >20MPa | >12MPa | >20MPa | >35MPa |
| Isolamento elettrico | Eccellente | Bene | Eccellente | Bene |
| Attrito superficiale | Molto basso | Basso | Basso | Basso |
| Resistenza ai raggi UV | Eccellente | Bene | Bene | Bene |
2. Confronto delle specifiche
|
Specifica |
Barre in PTFE |
Canne FEP |
Canne PFA |
Barre in PVDF |
|---|---|---|---|---|
| Diametro | da 2 mm a 150 mm | da 2 mm a 100 mm | da 2 mm a 100 mm | da 2 mm a 100 mm |
| Lunghezza | Lunghezze personalizzate disponibili | Lunghezze personalizzate disponibili | Lunghezze personalizzate disponibili | Lunghezze personalizzate disponibili |
| Colore | Bianco (standard) | Trasparente | Trasparente, bianco latte | Naturale (bianco latte), Nero |
| Densità | 2,2 g/cm³ | 2,15 g/cm³ | 2,14 g/cm³ | 1,78 g/cm³ |
| Finitura superficiale | Liscio, può essere strutturato su richiesta | Liscio | Liscio | Liscio |
3. Confronto delle applicazioni chiave
|
Applicazione |
Barre in PTFE |
Canne FEP |
Canne PFA |
Barre in PVDF |
|---|---|---|---|---|
| Guarnizioni e Guarnizioni | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Isolamento elettrico | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Pompe e Valvole | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Attrezzature per la lavorazione degli alimenti | Sì (adatto per gli alimenti) | Sì (adatto per gli alimenti) | Sì (adatto per gli alimenti) | Sì (adatto per gli alimenti) |
| Attrezzature chimiche | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Cuscinetti e boccole | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
4. Confronto delle caratteristiche principali
|
Caratteristica |
Barre in PTFE |
Canne FEP |
Canne PFA |
Barre in PVDF |
|---|---|---|---|---|
| Proprietà antiaderenti | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
| Resistenza chimica | Eccellente | Eccellente | Eccellente | Molto bene |
| Stabilità termica | Eccellente (fino a 260°C) | Buono (fino a 200°C) | Eccellente (fino a 260°C) | Moderato (fino a 150°C) |
| Isolamento elettrico | Eccellente | Bene | Eccellente | Bene |
| Resistenza meccanica | Moderare | Moderare | Alto | Alto |
| Flessibilità | Rigido | Flessibile | Flessibile | Più flessibile del PTFE |
| Resistenza ai raggi UV | Eccellente | Bene | Bene | Bene |
Differenze chiave tra aste in PTFE, aste in FEP, aste in PFA e aste in PVDF
Applicazioni delle aste
Conclusione
| Tabella specifiche e dimensioni asta in PVDF | |
| Diametro (mm)φ | Lunghezza (mm) |
| 10 | 1000 |
| 12 | 1000 |
| 15 | 1000 |
| 20 | 1000 |
| 25 | 1000 |
| 30 | 1000 |
| 35 | 1000 |
| 40 | 1000 |
| 43 | 1000 |
| 45 | 1000 |
| 50 | 1000 |
| 55 | 1000 |
| 60 | 1000 |
| 65 | 1000 |
| 70 | 1000 |
| 75 | 1000 |
| 80 | 1000 |
| 90 | 1000 |
| 100 | 1000 |
| 110 | 1000 |
| 120 | 1000 |
| 130 | 1000 |
| 140 | 1000 |
| 150 | 1000 |
| 160~250 | 1000 |
| Tutto quanto sopra è disponibile | |
Invia la tua richiesta direttamente a noi