로드 - 제품 개요
막대다음과 같은 고성능 불소중합체 소재로 만들어졌습니다.PTFE(폴리테트라플루오로에틸렌)광범위한 산업 응용 분야에 사용됩니다. 로드는 우수한 내화학성, 달라붙지 않는 특성, 고온 내성 및 전기 절연 특성으로 잘 알려져 있습니다.
자세한 개요는 다음과 같습니다.막대, 속성, 사양, 주요 응용 프로그램 및 기능을 포함합니다.
1. 재료 특성 비교
|
재산 |
PTFE 막대 |
FEP 막대 |
PFA 막대 |
PVDF 막대 |
|---|---|---|---|---|
| 내화학성 | 훌륭한 | 훌륭한 | 훌륭한 | 매우 좋은 |
| 온도 범위 | -200°C ~ 260°C | -200°C ~ 200°C | -200°C ~ 260°C | -40°C ~ 150°C |
| 유연성 | 엄격한 | 유연한 | 유연한 | PTFE보다 유연성이 뛰어남 |
| 인장강도 | >20MPa | >12MPa | >20MPa | >35MPa |
| 전기 절연 | 훌륭한 | 좋은 | 훌륭한 | 좋은 |
| 표면 마찰 | 매우 낮음 | 낮은 | 낮은 | 낮은 |
| 자외선 저항 | 훌륭한 | 좋은 | 좋은 | 좋은 |
2. 사양 비교
|
사양 |
PTFE 막대 |
FEP 막대 |
PFA 막대 |
PVDF 막대 |
|---|---|---|---|---|
| 지름 | 2mm ~ 150mm | 2mm ~ 100mm | 2mm ~ 100mm | 2mm ~ 100mm |
| 길이 | 맞춤형 길이 제공 | 맞춤형 길이 제공 | 맞춤형 길이 제공 | 맞춤형 길이 제공 |
| 색상 | 흰색(표준) | 투명한 | 투명하고 유백색 | 내츄럴(유백색), 블랙 |
| 밀도 | 2.2g/cm3 | 2.15g/cm³ | 2.14g/cm³ | 1.78g/cm3 |
| 표면 마감 | 매끄럽고 요청 시 질감 처리 가능 | 매끄러운 | 매끄러운 | 매끄러운 |
3. 주요 애플리케이션 비교
|
애플리케이션 |
PTFE 막대 |
FEP 막대 |
PFA 막대 |
PVDF 막대 |
|---|---|---|---|---|
| 씰 및 개스킷 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 전기 절연 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 펌프 및 밸브 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 식품 가공 장비 | 예(식품 안전) | 예(식품 안전) | 예(식품 안전) | 예(식품 안전) |
| 화학 장비 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 베어링 및 부싱 | 예 | 예 | 예 | 예 |
4. 주요 기능 비교
|
특징 |
PTFE 막대 |
FEP 막대 |
PFA 막대 |
PVDF 막대 |
|---|---|---|---|---|
| 붙지 않는 속성 | 예 | 예 | 예 | 아니요 |
| 내화학성 | 훌륭한 | 훌륭한 | 훌륭한 | 매우 좋은 |
| 열 안정성 | 우수함(최대 260°C) | 양호(최대 200°C) | 우수함(최대 260°C) | 보통(최대 150°C) |
| 전기 절연 | 훌륭한 | 좋은 | 훌륭한 | 좋은 |
| 기계적 강도 | 보통의 | 보통의 | 높은 | 높은 |
| 유연성 | 엄격한 | 유연한 | 유연한 | PTFE보다 유연성이 뛰어남 |
| 자외선 저항 | 훌륭한 | 좋은 | 좋은 | 좋은 |
PTFE 막대, FEP 막대, PFA 막대 및 PVDF 막대의 주요 차이점
막대의 응용
결론
| PVDF 로드 사양 및 치수표 | |
| 직경(mm)Ø | 길이(mm) |
| 10 | 1000 |
| 12 | 1000 |
| 15 | 1000 |
| 20 | 1000 |
| 25 | 1000 |
| 30 | 1000 |
| 35 | 1000 |
| 40 | 1000 |
| 43 | 1000 |
| 45 | 1000 |
| 50 | 1000 |
| 55 | 1000 |
| 60 | 1000 |
| 65 | 1000 |
| 70 | 1000 |
| 75 | 1000 |
| 80 | 1000 |
| 90 | 1000 |
| 100 | 1000 |
| 110 | 1000 |
| 120 | 1000 |
| 130 | 1000 |
| 140 | 1000 |
| 150 | 1000 |
| 160~250 | 1000 |
| 위 제품 모두 재고가 있습니다 | |
문의 사항을 직접 보내주세요.