Çubuk - Ürüne Genel Bakış
çubuklargibi yüksek performanslı floropolimer malzemelerden yapılmıştırPTFE (Politetrafloroetilen)ve çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. çubuklar mükemmel kimyasal dirençleri, yapışmaz özellikleri, yüksek sıcaklık toleransları ve elektriksel yalıtım özellikleriyle bilinir.
İşte ayrıntılı bir genel bakışÇubuklarözellikleri, spesifikasyonları, temel uygulamaları ve özellikleri dahil.
1. Malzeme Özellikleri Karşılaştırması
|
Mülk |
PTFE Çubuklar |
FEP Çubukları |
PFA Çubukları |
PVDF Çubuklar |
|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Direnç | Harika | Harika | Harika | Çok güzel |
| Sıcaklık Aralığı | -200°C ila 260°C | -200°C ila 200°C | -200°C ila 260°C | -40°C ila 150°C |
| Esneklik | Sert | Esnek | Esnek | PTFE'den Daha Esnek |
| Çekme Dayanımı | >20MPa | >12MPa | >20MPa | >35MPa |
| Elektrik Yalıtımı | Harika | İyi | Harika | İyi |
| Yüzey Sürtünmesi | Çok Düşük | Düşük | Düşük | Düşük |
| UV Dayanımı | Harika | İyi | İyi | İyi |
2. Teknik Özellikler Karşılaştırması
|
Şartname |
PTFE Çubuklar |
FEP Çubukları |
PFA Çubukları |
PVDF Çubuklar |
|---|---|---|---|---|
| Çap | 2 mm'den 150 mm'ye | 2 mm'den 100 mm'ye | 2 mm'den 100 mm'ye | 2 mm'den 100 mm'ye |
| Uzunluk | Özel uzunluklar mevcut | Özel uzunluklar mevcut | Özel uzunluklar mevcut | Özel uzunluklar mevcut |
| Renk | Beyaz (Standart) | Şeffaf | Şeffaf, Süt Beyazı | Doğal (süt beyazı), Siyah |
| Yoğunluk | 2,2 g/cm³ | 2,15 g/cm³ | 2,14 g/cm³ | 1,78 gr/cm³ |
| Yüzey İşlemi | Pürüzsüz, istek üzerine dokulu yapılabilir | Düz | Düz | Düz |
3. Temel Uygulamaların Karşılaştırması
|
Başvuru |
PTFE Çubuklar |
FEP Çubukları |
PFA Çubukları |
PVDF Çubuklar |
|---|---|---|---|---|
| Contalar ve Contalar | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Elektrik Yalıtımı | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Pompalar ve Vanalar | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Gıda İşleme Ekipmanları | Evet (gıda açısından güvenli) | Evet (gıda açısından güvenli) | Evet (gıda açısından güvenli) | Evet (gıda açısından güvenli) |
| Kimyasal Ekipmanlar | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Rulman ve Burçlar | Evet | Evet | Evet | Evet |
4. Temel Özelliklerin Karşılaştırması
|
Özellik |
PTFE Çubuklar |
FEP Çubukları |
PFA Çubukları |
PVDF Çubuklar |
|---|---|---|---|---|
| Yapışmaz Özellikler | Evet | Evet | Evet | HAYIR |
| Kimyasal Direnç | Harika | Harika | Harika | Çok güzel |
| Termal Kararlılık | Mükemmel (260°C'ye kadar) | İyi (200°C'ye kadar) | Mükemmel (260°C'ye kadar) | Orta (150°C'ye kadar) |
| Elektrik Yalıtımı | Harika | İyi | Harika | İyi |
| Mekanik Dayanım | Ilıman | Ilıman | Yüksek | Yüksek |
| Esneklik | Sert | Esnek | Esnek | PTFE'den Daha Esnek |
| UV Dayanımı | Harika | İyi | İyi | İyi |
PTFE Çubuklar, FEP Çubuklar, PFA Çubuklar ve PVDF Çubuklar Arasındaki Temel Farklılıklar
Çubukların Uygulamaları
Çözüm
| PVDF çubuk özellikleri ve boyutları tablosu | |
| Çap(mm)φ | Uzunluk (mm) |
| 10 | 1000 |
| 12 | 1000 |
| 15 | 1000 |
| 20 | 1000 |
| 25 | 1000 |
| 30 | 1000 |
| 35 | 1000 |
| 40 | 1000 |
| 43 | 1000 |
| 45 | 1000 |
| 50 | 1000 |
| 55 | 1000 |
| 60 | 1000 |
| 65 | 1000 |
| 70 | 1000 |
| 75 | 1000 |
| 80 | 1000 |
| 90 | 1000 |
| 100 | 1000 |
| 110 | 1000 |
| 120 | 1000 |
| 130 | 1000 |
| 140 | 1000 |
| 150 | 1000 |
| 160~250 | 1000 |
| Yukarıdakilerin hepsi stoklarımızda mevcuttur | |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.